


ESA+TECAR
SUPERGRIP PRO
Der Hochleistungs-Winterreifen
- Moderner Winterreifen mit Allround-Fähigkeiten
- Integrierter Winter TWI (Tread Wear Indicator) zur Anzeige der verbleibenden Profiltiefe.
- Souveräner Lauf auf Eis und Schnee durch hohe Lamellenstruktur und laterale Griffkanten.
- Hohe Sicherheit und minimiertes Aquaplaning-Risiko durch optimierte Aufnahme und Verdrängung von Wasser und Matsch.
LEISTUNGSMERKMALE
Der ESA+TECAR SUPERGRIP PRO ist ein moderner Winterreifen mit Top-Noten in Sachen Fahreigenschaften.
- Hervorragende Fahreigenschaften und Traktion auf Schnee
- Top Aquaplaning-Eigenschaften
- Hohe Lenkstabilität und Präzision bei höheren Geschwindigkeiten
- Verbesserte Eis-Performance
- Hoher Fahrkomfort und maximale Effizienz
Verfügbare Dimensionen
| Reifengröße | Speed-Index | Kraftstoffverbrauch | Nasshaftung | Geräusch | Reifenlabel |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 155/65R14 | 75T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 165/65R14 | 79T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 175/65R14 | 82T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/65R14 | 86T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 165/70R14 | 81T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 175/70R14 | 84T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/70R14 | 88T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/55R15 | 82T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 195/55R15 | 85H | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 185/60R15 XL | 88T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 195/60R15 | 88T | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 175/65R15 | 84T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/65R15 | 88T | D | C | 71db | B | |
| 195/65R15 | 91H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 195/65R15 XL | 95T | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/65R15 | 94T | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R15 | 96H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 195/55R16 | 87H | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 205/55R16 | 91T | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/55R16 | 91H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R16 XL | 97H | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/55R16 XL | 99H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 205/60R16 XL | 96H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/60R16 XL | 99H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R16 | 98H | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/70R16 | 100T | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/45R17 XL | 94V | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 205/50R17 | 93V | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/50R17 XL | 95V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/50R17 XL | 98V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R17 XL | 98V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/55R17 XL | 101V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/55R17 XL | 103V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/60R17 | 96H | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/60R17 | 99H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R17 | 99H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/65R17 | 102H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/65R17 | 108H | C | C | 72db | B | |
| 225/40R18 XL | 92V | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 245/40R18 XL | 97V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 225/45R18 XL | 95V | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/45R18 XL | 98 V | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/60R18 XL | 107H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/55R19 | 105V | C | C | 72db | B |






