


ESA+TECAR
SUPERGRIP PRO
Der Hochleistungs-Winterreifen
- Moderner Winterreifen mit Allround-Fähigkeiten
- Integrierter Winter TWI (Tread Wear Indicator) zur Anzeige der verbleibenden Profiltiefe.
- Souveräner Lauf auf Eis und Schnee durch hohe Lamellenstruktur und laterale Griffkanten.
- Hohe Sicherheit und minimiertes Aquaplaning-Risiko durch optimierte Aufnahme und Verdrängung von Wasser und Matsch.
LEISTUNGSMERKMALE
Der ESA+TECAR SUPERGRIP PRO ist ein moderner Winterreifen mit Top-Noten in Sachen Fahreigenschaften.
- Hervorragende Fahreigenschaften und Traktion auf Schnee
- Top Aquaplaning-Eigenschaften
- Hohe Lenkstabilität und Präzision bei höheren Geschwindigkeiten
- Verbesserte Eis-Performance
- Hoher Fahrkomfort und maximale Effizienz
Verfügbare Dimensionen
| Reifengröße | Speed-Index | Kraftstoffverbrauch | Nasshaftung | Geräusch | Reifenlabel |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 165/65R14 | 79T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 165/70R14 | 81T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 175/65R14 | 82T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 175/65R15 | 84T | D | B | 71db | B | Ansehen |
| 175/70R14 | 84T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/55R15 | 82T | D | C | 71db | B | Ansehen |
| 185/60R15 | 88T XL | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 185/65R15 | 88T | D | B | 71db | B | Ansehen |
| 195/55R16 | 87H | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 195/60R15 | 88T | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 195/65R15 | 95T XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 195/65R15 | 91H | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/50R17 | 93V XL | D | C | 72db | B | Ansehen |
| 205/55R16 | 94H XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/55R16 | 91H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/60R16 | 96H XL | B | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/65R15 | 94T | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/50R17 | 95V XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R16 | 97H XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/60R16 | 99H XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/60R17 | 96H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R16 | 98H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R17 | 99H | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/70R16 | 100T | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/40R18 | 92V XL | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/50R17 | 98V XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/60R17 | 99H | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/65R17 | 102H | C | C | 72db | B | Ansehen |
| 235/55R17 | 103V XL | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 235/65R17 | 108H XL | C | B | 72db | B | Ansehen |






