





ESA+TECAR
SPIRIT PRO
Der Best-Preis-Performer
- Optimierte Vollsilicia-Laufflächenmischung für bessere Nasshaftung und Bremsleistung
- Direktes Lenkansprechverhalten und reduzierte Abrollgeräusche durch geschlossene Schulterrillen und stabile Mittenrille
- Innovative Karkassenkonstruktion für niedrigen Rollwiderstand und gute Hochgeschwindigkeitsstabilität
- Modernes asymmetrisches Fünf-Zonen-Design
LEISTUNGSMERKMALE
Der neue ESA+TECAR SPIRIT PRO ist ein Hochleistungsreifen, der besonders bei höheren Geschwindigkeiten Sicherheit und eine gute Performance für Mittel- und Oberklassewagen bietet.
- Hervorragende Trockenperformance und bemerkenswerte Laufruhe
- Verbesserter Nassgrip und optimierte Bremsleistung
- Souveräne Handlingeigenschaften und entspanntes Fahrvergnügen
Verfügbare Dimensionen
| Reifengröße | Speed-Index | Kraftstoffverbrauch | Nasshaftung | Geräusch | Reifenlabel |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82H | D | B | 70db | B | Ansehen |
| 155/65R14 | 75T | D | B | 70db | B | Ansehen |
| 165/65R14 | 79T | D | B | 70db | B | Ansehen |
| 175/65R14 | 82T | C | B | 70db | B | Ansehen |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70db | B | Ansehen |
| 165/70R14 | 81T | D | B | 70db | B | Ansehen |
| 195/50R15 | 82V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 185/55R15 | 82H | C | B | 70db | B | Ansehen |
| 195/55R15 | 85V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 185/60R15 XL | 88H | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 195/60R15 | 88V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 185/65R15 | 88H | C | B | 70db | B | Ansehen |
| 195/65R15 | 91V | C | A | 71db | B | Ansehen |
| 205/65R15 | 94V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 195/45R16 XL | 84V | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/50R16 | 87V | D | B | 71db | B | Ansehen |
| 195/55R16 | 87V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 205/55R16 | 91V | C | A | 71db | B | Ansehen |
| 205/55R16 XL | 94W | C | A | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R16 XL | 97W | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/55R16 | 95W | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 205/60R16 | 92V | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 215/60R16 XL | 99V | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/65R16 | 98H | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 215/45R17 XL | 91Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/45R17 XL | 94Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 235/45R17 XL | 97Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 205/50R17 XL | 93W | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/50R17 XL | 95W | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/50R17 XL | 98Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/55R17 | 94W | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 225/55R17 XL | 101W | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 235/55R17 XL | 103W | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 215/60R17 | 96H | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 225/40R18 XL | 92Y | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 235/40R18 XL | 95Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 245/40R18 | 93Y | C | B | 71db | B | Ansehen |
| 225/45R18 XL | 95Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 245/45R18 XL | 100Y | C | B | 72db | B | Ansehen |
| 225/55R18 XL | 98V | C | B | 72db | B | |
| 235/35R19 XL | 91Y | D | B | 72db | B | Ansehen |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72db | B |






